ماكينات صناعة السياج و الأسلاك الشائكة






| موديل الماكينة | UWM-220 | UWM-320 | UWM-420 | UWM-620 |
|---|---|---|---|---|
| عرض الحياكة | 20-220 سم | 20-320 سم | 20-420 سم | 20-620 سم |
| قطر السلك المحبوك | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم |
| قطر السلك المغلف | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم |
| أبعاد فتحات السياج |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
| نظام لوحة التحكم | PLC | PLC | PLC | PLC |
| الطاقة الاجمالية | 5.5kw | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw |
| موديل الماكينة | UWM-220 | UWM-320 | UWM-420 | UWM-620 |
|---|---|---|---|---|
| عرض الحياكة | 20-220 سم | 20-320 سم | 20-420 سم | 20-620 سم |
| قطر السلك المحبوك | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم | 1.8-3.2 ملم |
| قطر السلك المغلف | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم | 2,9–4,5 ملم |
| أبعاد فتحات السياج |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
40x40 ملم 85x85 ملم |
| نظام لوحة التحكم | PLC | PLC | PLC | PLC |
| الطاقة الاجمالية | 5.5kw | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw |